Диаметр выходной апертуры сигналов, мм | 200 |
Осевая сила света, Кд, не менее -красный, -желтый, -зеленый |
250 250 250 |
Количество светодиодов в секциях светофора, шт, красный/желтый/зеленый | 61/61/61 |
Табло обратного отчета времени (ТООВ) красного и зеленого сигнала в желтой секции | - |
Диапазон отображаемого на ТООВ времени, с | - |
Количество рядов светодиодов для отображения символов | - |
Фотодатчик | - |
Автоматическая регулировка яркости символов ТООВ | - |
Напряжение питания, В | 185 ... 255 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 13 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 26 |
Габаритные размеры, мм | 290x840x75 |
Цвет корпуса | серый |
Масса, кг, не более | 5 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 54 |
Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 1 |
Комментарии